[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
藤崎小百 (統計:16レース) |
62 % |
6 % |
6 % |
19 % |
0 % |
6 % |
柴田百恵 (統計:2レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
100 % |
0 % |
0 % |
下野京香 (統計:5レース) |
0 % |
0 % |
20 % |
20 % |
0 % |
60 % |
加藤奈月 (統計:8レース) |
0 % |
25 % |
12 % |
12 % |
12 % |
38 % |
新田芳美 (統計:15レース) |
0 % |
27 % |
0 % |
27 % |
27 % |
20 % |
鎌倉 涼 (統計:8レース) |
0 % |
0 % |
12 % |
12 % |
38 % |
38 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 62% | 6% | 12% | 19% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.2 | 0.18 |
2枠 | 3.3 | 0.17 |
3枠 | 3.7 | 0.18 |
4枠 | 3.7 | 0.17 |
5枠 | 3.4 | 0.17 |
6枠 | 4.8 | 0.17 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 5 % |
7 % |
5 % |
4 % |
3枠 | 3 % |
- | 6 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 6 % |
6 % |
- | 6 % |
5 % |
5枠 | 5 % |
6 % |
8 % |
- | 5 % |
6枠 | 3 % |
4 % |
5 % |
4 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 3 % |
- | 0 % |
1 % |
1 % |
0 % |
3枠 | 6 % |
2 % |
- | 3 % |
3 % |
2 % |
4枠 | 9 % |
4 % |
4 % |
- | 5 % |
4 % |
5枠 | 8 % |
4 % |
4 % |
5 % |
- | 4 % |
6枠 | 8 % |
4 % |
4 % |
5 % |
5 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.5 | 2 | 6 | 4 | 3.8 | 3.9 |
2-4 | 2.7 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
5 以上 | 2.3 | - | 6 | 3.7 | 3.6 | 2.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.2 | - | - | 4 | 3.9 | 3.5 |
追い風 | 2-4 | 2.1 | - | - | 4 | 3.5 | 4 |
5以上 | 2.9 | - | - | 3.8 | 4.5 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.4 | - | - | 3.7 | 3.5 | 4.1 |
5以上 | 2.1 | - | - | 4.2 | 3.6 | 2 | |
右横風 | 2-4 | 2.5 | - | - | 4.7 | 3.2 | 4 |
5以上 | - | - | - | 5 | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | 2.3 | - | - | 4.3 | 4.4 | 3.8 |
5以上 | 2 | - | - | 4 | 3 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.1 | 3 | 5 | 3.4 | 3 | 4 |
2-4 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.9 |
5 以上 | 3 | - | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.1 | - | - | 3.2 | 3 | 3.9 |
追い風 | 2-4 | 3.2 | - | - | 3.4 | 3.2 | 4.5 |
5以上 | 3.2 | - | - | 3.3 | 1.2 | 4.2 | |
向かい風 | 2-4 | 3.6 | - | - | 3.5 | 2.7 | 4.8 |
5以上 | 2.8 | - | - | 3.4 | 2.8 | 1.6 | |
右横風 | 2-4 | 2.7 | - | - | 4 | 3 | 4.3 |
5以上 | - | - | - | 4 | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | 2.9 | - | - | 4.5 | 3.6 | 3.8 |
5以上 | 2 | - | - | 3.7 | 6 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
35 % |
20 % |
25 % |
15 % |
5 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜飼菜穂 (統計:4レース) |
0 % |
25 % |
0 % |
25 % |
25 % |
25 % |
加藤奈月 (統計:12レース) |
0 % |
8 % |
8 % |
33 % |
42 % |
8 % |
森岡真希 (統計:19レース) |
5 % |
0 % |
37 % |
32 % |
11 % |
16 % |
野田祥子 (統計:11レース) |
0 % |
18 % |
18 % |
9 % |
27 % |
27 % |
宮本紀美 (統計:9レース) |
0 % |
0 % |
11 % |
33 % |
22 % |
33 % |
鎌倉 涼 (統計:6レース) |
0 % |
0 % |
17 % |
0 % |
50 % |
33 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0% | 75% | 25% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% |
3枠 | 0% | 5% | 0% | 79% | 16% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.4 | 0.17 |
2枠 | 3.3 | 0.2 |
3枠 | 2.3 | 0.16 |
4枠 | 4.3 | 0.22 |
5枠 | 4.1 | 0.19 |
6枠 | 5.3 | 0.21 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 8 % |
7 % |
3 % |
4 % |
3枠 | 4 % |
- | 7 % |
3 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
10 % |
- | 5 % |
6 % |
5枠 | 3 % |
7 % |
6 % |
- | 3 % |
6枠 | 3 % |
7 % |
6 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 5 % |
- | 4 % |
5 % |
4 % |
4 % |
3枠 | 5 % |
3 % |
- | 4 % |
3 % |
3 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
5枠 | 4 % |
2 % |
2 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 6 % |
5 % |
5 % |
5 % |
4 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 |
2-4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.8 |
5 以上 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.2 | 2.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 4 | 3.5 |
追い風 | 2-4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4 |
5以上 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
5以上 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 4.1 | 3.7 | 2 | |
右横風 | 2-4 | 1.8 | 4 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 4 |
5以上 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 4.8 | 3.8 |
5以上 | 5 | 2 | - | 4.5 | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4 |
2-4 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.9 |
5 以上 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 4.7 | 3.6 | 2.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 3.9 |
追い風 | 2-4 | 3.4 | 4 | 2.9 | 4.7 | 4 | 4.5 |
5以上 | 3 | 3.8 | 2.2 | 5.1 | 3.8 | 4.2 | |
向かい風 | 2-4 | 3 | 4.3 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | 4.8 |
5以上 | 2.7 | 4.6 | 2.5 | 4.4 | 3.4 | 1.6 | |
右横風 | 2-4 | 3.4 | 4.9 | 2.8 | 5.3 | 4 | 4.3 |
5以上 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 3.8 |
5以上 | 4.7 | 4 | - | 4.5 | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | - | - | - | - | - | - |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出口舞有 (統計:14レース) |
64 % |
21 % |
0 % |
0 % |
7 % |
7 % |
犬童千秋 (統計:13レース) |
15 % |
23 % |
23 % |
23 % |
8 % |
8 % |
鎌倉 涼 (統計:7レース) |
0 % |
29 % |
14 % |
43 % |
0 % |
14 % |
平川香織 (統計:6レース) |
0 % |
33 % |
50 % |
0 % |
17 % |
0 % |
笠野友紀 (統計:6レース) |
0 % |
17 % |
0 % |
17 % |
33 % |
33 % |
土屋千明 (統計:8レース) |
0 % |
12 % |
38 % |
12 % |
12 % |
25 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 64% | 0% | 36% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8% | 8% | 0% | 62% | 23% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.7 | 0.17 |
2枠 | 2.7 | 0.15 |
3枠 | 2.4 | 0.21 |
4枠 | 3.5 | 0.14 |
5枠 | 3.2 | 0.2 |
6枠 | 2.6 | 0.13 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 6 % |
8 % |
4 % |
6 % |
3枠 | 6 % |
- | 7 % |
3 % |
5 % |
4枠 | 7 % |
5 % |
- | 3 % |
5 % |
5枠 | 5 % |
3 % |
6 % |
- | 4 % |
6枠 | 6 % |
4 % |
6 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 9 % |
5 % |
- | 5 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 5 % |
3 % |
2 % |
- | 2 % |
2 % |
5枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
3 % |
3 % |
3 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.2 | 3.2 | 3 | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
2-4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 3.7 |
5 以上 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 3.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | - | 3.5 | 2.7 | - | 3.8 | 3.9 |
追い風 | 2-4 | - | 3.2 | 2.8 | - | 4 | 4 |
5以上 | - | 3.3 | 3.8 | - | 4.5 | 3 | |
向かい風 | 2-4 | - | 2.8 | 2.9 | - | 3.9 | 3.5 |
5以上 | - | 3.4 | 3.2 | - | 3.8 | 3.5 | |
右横風 | 2-4 | - | 2 | 2.8 | - | 3 | 3 |
5以上 | - | 1 | - | - | 3.5 | - | |
左横風 | 2-4 | - | 3.9 | 2.8 | - | 4.1 | 4.5 |
5以上 | - | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 2.8 |
2-4 | 3.1 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.3 | 2.6 |
5 以上 | 3 | 3.6 | 2 | 4.7 | 3.7 | 2.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | - | 4.2 | 3.2 | - | 3.2 | 3.1 |
追い風 | 2-4 | - | 3.9 | 3.4 | - | 3.5 | 2.4 |
5以上 | - | 3.8 | 1.8 | - | 3.9 | 4.3 | |
向かい風 | 2-4 | - | 4.1 | 2.6 | - | 3.6 | 2.8 |
5以上 | - | 4.7 | 3.5 | - | 3.8 | 1.8 | |
右横風 | 2-4 | - | 4 | 3.2 | - | 3.5 | 3 |
5以上 | - | 6 | - | - | 4.5 | - | |
左横風 | 2-4 | - | 5 | 3 | - | 3.4 | 3.5 |
5以上 | - | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
39 % |
17 % |
33 % |
0 % |
11 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎌倉 涼 (統計:8レース) |
38 % |
12 % |
38 % |
12 % |
0 % |
0 % |
平田さや (統計:22レース) |
14 % |
27 % |
18 % |
18 % |
18 % |
5 % |
久保田美 (統計:18レース) |
0 % |
0 % |
28 % |
11 % |
33 % |
28 % |
来田衣織 (統計:8レース) |
12 % |
0 % |
0 % |
0 % |
38 % |
50 % |
清埜翔子 (統計:8レース) |
12 % |
12 % |
12 % |
0 % |
12 % |
50 % |
西村美智 (統計:14レース) |
0 % |
7 % |
14 % |
43 % |
14 % |
21 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 38% | 25% | 25% | 12% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 5% | 9% | 0% | 55% | 32% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% |
4枠 | 0% | 12% | 0% | 88% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.4 | 0.15 |
2枠 | 3.2 | 0.18 |
3枠 | 3.9 | 0.21 |
4枠 | 3.7 | 0.23 |
5枠 | 2.8 | 0.18 |
6枠 | 4.6 | 0.22 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
6 % |
7 % |
6 % |
3枠 | 7 % |
- | 3 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 8 % |
5 % |
- | 5 % |
4 % |
5枠 | 8 % |
5 % |
4 % |
- | 4 % |
6枠 | 6 % |
4 % |
3 % |
4 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 7 % |
- | 4 % |
4 % |
5 % |
4 % |
3枠 | 4 % |
4 % |
- | 3 % |
4 % |
2 % |
4枠 | 4 % |
4 % |
3 % |
- | 4 % |
4 % |
5枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 4.2 |
2-4 | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 4.2 |
5 以上 | 2 | 2.7 | 4 | 5 | 4.6 | 3.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | - | 4.8 | 4.5 |
追い風 | 2-4 | 2 | 2.7 | 3.9 | - | 4.7 | 4.3 |
5以上 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | - | 4.7 | 4.6 | |
向かい風 | 2-4 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | - | 4.5 | 3.9 |
5以上 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | - | 5.3 | 4.4 | |
右横風 | 2-4 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | - | 3 | 5 |
5以上 | - | - | 2 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 1.3 | 2.1 | 3.7 | - | 4.6 | 3.8 |
5以上 | - | - | 3 | - | - | 1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
2-4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
5 以上 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 3.8 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 3 | 3.2 | - | 3.1 | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 3.2 | 3 | 3.6 | - | 3.5 | 3.7 |
5以上 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | - | 3.1 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | - | 3.4 | 3.3 |
5以上 | 2.6 | 3 | 4 | - | 3.7 | 3.4 | |
右横風 | 2-4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | - | 3.7 | 4 |
5以上 | - | - | 1 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3.2 | 2.6 | 4.3 | - | 2.9 | 4.2 |
5以上 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
17 % |
33 % |
50 % |
0 % |
0 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | 25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
25 % |
25 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西舘果里 (統計:5レース) |
40 % |
0 % |
20 % |
20 % |
20 % |
0 % |
日高逸子 (統計:16レース) |
31 % |
31 % |
25 % |
0 % |
6 % |
6 % |
野田祥子 (統計:15レース) |
13 % |
13 % |
27 % |
20 % |
13 % |
13 % |
守屋美穂 (統計:26レース) |
15 % |
35 % |
15 % |
23 % |
8 % |
4 % |
出口舞有 (統計:25レース) |
4 % |
12 % |
16 % |
16 % |
40 % |
12 % |
鎌倉 涼 (統計:6レース) |
0 % |
0 % |
17 % |
0 % |
50 % |
33 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 40% | 0% | 60% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 25% | 6% | 0% | 50% | 19% |
3枠 | 0% | 13% | 0% | 67% | 13% |
4枠 | 4% | 8% | 4% | 77% | 8% |
5枠 | 0% | 4% | 0% | 92% | 4% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.2 | 0.14 |
2枠 | 2.7 | 0.13 |
3枠 | 3.8 | 0.19 |
4枠 | 3.5 | 0.18 |
5枠 | 2.7 | 0.13 |
6枠 | 5.3 | 0.21 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
7 % |
5 % |
5 % |
3枠 | 7 % |
- | 6 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 7 % |
6 % |
- | 4 % |
4 % |
5枠 | 5 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
5 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 7 % |
- | 4 % |
5 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 5 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
2 % |
4枠 | 7 % |
6 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
5枠 | 3 % |
4 % |
2 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
5 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 3.8 |
2-4 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 3.8 |
5 以上 | 4.4 | 2.7 | 4 | 4 | 4.2 | 2.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 6 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 5.1 | 3.5 |
追い風 | 2-4 | 6 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 4.9 | 4 |
5以上 | - | 3.2 | 4 | 4.2 | 5 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 5.4 | 2.7 | 4 | 2.8 | 5 | 4.1 |
5以上 | 5.5 | 2.4 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 2 | |
右横風 | 2-4 | - | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 4.4 | 4 |
5以上 | - | - | 6 | - | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | - | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 4.5 | 3.8 |
5以上 | - | 6 | - | 2 | 6 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 4 |
2-4 | 2.6 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.1 | 3.9 |
5 以上 | 3.8 | 3 | 3.7 | 3 | 2.7 | 2.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |
追い風 | 2-4 | 6 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 4.5 |
5以上 | - | 2.9 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 4.2 | |
向かい風 | 2-4 | 4 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 |
5以上 | 5.5 | 2.6 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | |
右横風 | 2-4 | - | 2.9 | 4 | 2.3 | 4.6 | 4.3 |
5以上 | - | - | 4 | - | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | - | 2.8 | 4.3 | 2.1 | 4 | 3.8 |
5以上 | - | 1 | - | 4 | 1 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
25 % |
25 % |
0 % |
25 % |
25 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
12 % |
25 % |
12 % |
捲り | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 25 % |
25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
25 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
|
捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |